Участники конференции
| Светлана Ч. |
| Ольга Ч. |
| Арина Ч. |
| Татьяна Ч. |
| Татьяна Ч. |
| Артем Ч. |
| Наталья Ч. |
| Наталья Ч. |
| Валентина Ч. |
| Александр Ч. |
Начало | Пред. | 121 122 123 124 125 | След. | Конец
Светлана Ч.
| 1 | Выступление | ||
| 2 | Регистрация на сайте конференции |
Ольга Ч.
| 1 | Регистрация на сайте конференции |
Арина Ч.
| 1 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 2 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 3 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 4 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 5 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 6 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 7 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 8 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 9 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 10 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 11 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 12 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 13 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 14 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 15 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 16 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 17 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 18 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 19 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 20 | Регистрация на сайте конференции |
Татьяна Ч.
| 1 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 2 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 3 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 4 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 5 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 6 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 7 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 8 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 9 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 10 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 11 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 12 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 13 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 14 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 15 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 16 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 17 | Регистрация на сайте конференции |
Татьяна Ч.
| 1 | Регистрация на сайте конференции |
Артем Ч.
| 1 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 2 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 3 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 4 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 5 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 6 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 7 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 8 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 9 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 10 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 11 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 12 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 13 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 14 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 15 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 16 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 17 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 18 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 19 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 20 | Регистрация на сайте конференции |
Наталья Ч.
| 1 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 2 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 3 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 4 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 5 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 6 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 7 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 8 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 9 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 10 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 11 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 12 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 13 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 14 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 15 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 16 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 17 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 18 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 19 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 20 | Регистрация на сайте конференции |
Наталья Ч.
| 1 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Что нового пишут о финансовой грамотности? | ||
| 2 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Что нового пишут о педагогических технологиях дистанционного обучения? | ||
| 3 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Как вести себя в интернете (сетевой этикет) | ||
| 4 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Google Документы в проектной, исследовательской и внеурочной деятельности | ||
| 5 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Интерактивное оборудование для организации цифровой образовательной среды в образовательном учреждении | ||
| 6 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Конструктор веб-портфолио «Учпортфолио» | ||
| 7 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Создание интерактивных ресурсов в сервисе Genially | ||
| 8 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Творим на графическом планшете | ||
| 9 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Создание интерактивной игры с помощью сервиса "Google-сайт" | ||
| 10 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Переселяюсь в виртуальный мир | ||
| 11 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Этюд хризантем в смешанной технике | ||
| 12 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Как предупредить буллинг в Интернете? | ||
| 13 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Что нового пишут об онлайн-образовании? | ||
| 14 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Виртуальные доски в работе педагога | ||
| 15 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Создаём декоративный венок с основой из крафтовой бумаги | ||
| 16 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Использование программы OBS Studio и канала YouTube при организации дистанционного обучения | ||
| 17 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Базовые инструменты Компас 3D. Часть 3 | ||
| 18 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Пробую создавать викторину на платформе Core | ||
| 19 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Создание викторины на платформе CORE | ||
| 20 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Пробую создавать виртуальную экскурсию | ||
| 21 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Создаём виртуальную экскурсию | ||
| 22 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Цифровой сервис по обучению и реализации проектной деятельности: Сервис «Лаборатория проектов» | ||
| 23 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Пробую создавать интерактивный контент с помощью сервиса "Wordwall" | ||
| 24 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Пробую создавать сферические фото | ||
| 25 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Цифровая образовательная среда как условие качественного образования в современной школе | ||
| 26 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Базовые инструменты Компас 3D. Часть 2 | ||
| 27 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Использование сервиса Mentimetr в деятельности педагога | ||
| 28 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Использование онлайн сервиса Plickers при оценке предметных результатов обучающихся | ||
| 29 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Рисование персонажей для открыток | ||
| 30 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Cферические фото | ||
| 31 | Оставлен комментарий к мероприятию Использование сервиса WordWall для создания интерактивных заданий | ||
| 32 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Использование сервиса WordWall для создания интерактивных заданий | ||
| 33 | Оплата оргвзноса | ||
| 34 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Пробую создавать интерактивное видео с помощью сервиса LearningApps | ||
| 35 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Образовательный конструктор Mabot | ||
| 36 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Базовые инструменты Компас 3D. Часть 1 | ||
| 37 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Создание интерактивных тетрадей с помощью сервиса Liveworksheets | ||
| 38 | Оставлен комментарий к мероприятию Пробую создавать интерактивное видео с помощью сервиса LearningApps | ||
| 39 | Оставлен комментарий к мероприятию Образовательный конструктор Mabot | ||
| 40 | Оставлен комментарий к мероприятию Создание интерактивных тетрадей с помощью сервиса Liveworksheets | ||
| 41 | Оставлен комментарий к мероприятию 10 эффективных моделей использования РОББО Класса: из опыта работы российских школ | ||
| 42 | Оставлен комментарий к мероприятию Возможности VR-технологий в образовательном процессе | ||
| 43 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Возможности VR-технологий в образовательном процессе | ||
| 44 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 45 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 46 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 47 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 48 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 49 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 50 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 51 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 52 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 53 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 54 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 55 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 56 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 57 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 58 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 59 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 60 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 61 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 62 | Составлен индивидуальный маршрут участия | ||
| 63 | Регистрация на сайте конференции |
Валентина Ч.
| 1 | Регистрация на сайте конференции |
Александр Ч.
| 1 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 2 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 3 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 4 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 5 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 6 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 7 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 8 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 9 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 10 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 11 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 12 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 13 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 14 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 15 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
| 16 | Регистрация на сайте конференции |


