Участники конференции
Евгения Б. |
Галина Б. |
Мария Б. |
Наталья Б. |
Кристина Б. |
Юлия Б. |
Снежана Б. |
Мария Б. |
Александра Б. |
Надежда Б. |
Начало | Пред. | 8 9 10 11 12 | След. | Конец
Евгения Б.
1 | Регистрация на сайте конференции |
Галина Б.
1 | Оставлен комментарий к мероприятию Цифровая образовательная среда как условие качественного образования в современной школе | ||
2 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Цифровая образовательная среда как условие качественного образования в современной школе | ||
3 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Пробую создавать интерактивное видео с помощью сервиса LearningApps | ||
4 | Оставлен комментарий к мероприятию Использование возможностей графического планшета в ДОУ | ||
5 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Использование возможностей графического планшета в ДОУ | ||
6 | Оставлен комментарий к мероприятию Возможности онлайн-досок для организации групповой и индивидуальной работы | ||
7 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Возможности онлайн-досок для организации групповой и индивидуальной работы | ||
8 | Оставлен комментарий к мероприятию Возможности VR-технологий в образовательном процессе | ||
9 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Возможности VR-технологий в образовательном процессе | ||
10 | Поставлена отметка "Мне нравится" фотографии в фотоальбоме Самый крутой плакат | ||
11 | Поставлена отметка "Мне нравится" фотографии в фотоальбоме Самый крутой плакат | ||
12 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
13 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
14 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
15 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
16 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
17 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
18 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
19 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
20 | Поставлена отметка "Мне нравится" фотографии в фотоальбоме Самый крутой плакат | ||
21 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
22 | Добавлен доклад в раздел Доклад | ||
23 | Добавлен доклад в раздел Доклад | ||
24 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
25 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
26 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
27 | Оставлен комментарий к фотографии в фотоальбоме История ИКТ | ||
28 | Оставлен комментарий к фотографии в фотоальбоме История ИКТ | ||
29 | Поставлена отметка "Мне нравится" фотографии в фотоальбоме История ИКТ | ||
30 | Поставлена отметка "Мне нравится" фотографии в фотоальбоме История ИКТ | ||
31 | Поставлена отметка "Мне нравится" фотографии в фотоальбоме История ИКТ | ||
32 | Поставлена отметка "Мне нравится" фотографии в фотоальбоме История ИКТ | ||
33 | Поставлена отметка "Мне нравится" фотографии в фотоальбоме История ИКТ | ||
34 | Добавлена фотография в фотоальбом История ИКТ | ||
35 | Оставлен комментарий к фотографии в фотоальбоме История ИКТ | ||
36 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
37 | Добавлена фотография в фотоальбом Самый крутой плакат | ||
38 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
39 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
40 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
41 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
42 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
43 | Поставлена отметка "Мне нравится" фотографии в фотоальбоме История ИКТ | ||
44 | Поставлена отметка "Мне нравится" фотографии в фотоальбоме История ИКТ | ||
45 | Добавлена фотография в фотоальбом История ИКТ | ||
46 | Добавлена фотография в фотоальбом История ИКТ | ||
47 | Добавлена фотография в фотоальбом История ИКТ | ||
48 | Поставлена отметка "Мне нравится" фотографии в фотоальбоме Самый крутой плакат | ||
49 | Оплата оргвзноса | ||
50 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
51 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
52 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
53 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
54 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
55 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
56 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
57 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
58 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
59 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
60 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
61 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
62 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
63 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
64 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
65 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
66 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
67 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
68 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
69 | Регистрация на сайте конференции |
Кристина Б.
1 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
2 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
3 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
4 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
5 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
6 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
7 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
8 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
9 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
10 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
11 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
12 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
13 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
14 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
15 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
16 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
17 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
18 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
19 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
20 | Регистрация на сайте конференции |
Юлия Б.
1 | Регистрация на сайте конференции |
Снежана Б.
1 | Оставлен комментарий к мероприятию Возможности онлайн-досок для организации групповой и индивидуальной работы | ||
2 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Создание интерактивных тетрадей с помощью сервиса Liveworksheets | ||
3 | Оставлен комментарий к мероприятию Создание интерактивных тетрадей с помощью сервиса Liveworksheets | ||
4 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Возможности VR-технологий в образовательном процессе | ||
5 | Оставлен комментарий к мероприятию Возможности VR-технологий в образовательном процессе | ||
6 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
7 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
8 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
9 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
10 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
11 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
12 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
13 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
14 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
15 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
16 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
17 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
18 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
19 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
20 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
21 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
22 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
23 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
24 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
25 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
26 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
27 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
28 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
29 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
30 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
31 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
32 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
33 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
34 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
35 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
36 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
37 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
38 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
39 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
40 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
41 | Добавлен доклад в раздел Доклад | ||
42 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
43 | Оставлен комментарий к докладу в разделе Доклад | ||
44 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
45 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
46 | Составлен индивидуальный маршрут участия | ||
47 | Оплата оргвзноса | ||
48 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
49 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
50 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
51 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
52 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
53 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
54 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
55 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
56 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
57 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
58 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
59 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
60 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
61 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
62 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
63 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
64 | Регистрация на сайте конференции |
Мария Б.
1 | Регистрация на сайте конференции |
Александра Б.
1 | Регистрация на сайте конференции |
Надежда Б.
1 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Организация учебного процесса в условиях дистанционного обучения | ||
2 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Как учить детей дистанционно (вопросы мотивации) | ||
3 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Стихографика | ||
4 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Робототехника в работе с детьми с нарушением зрения | ||
5 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Использование возможностей графического планшета в ДОУ | ||
6 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Возможности онлайн-досок для организации групповой и индивидуальной работы | ||
7 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Создание мини-проектов на уроках информатики (из опыта работы) | ||
8 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Использование видеофонов Zoom на дистанционных занятиях по английскому языку для детей 5-9 лет | ||
9 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Пробую создавать интерактивное видео с помощью сервиса LearningApps | ||
10 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Создание и использование с обучающимися начальной школы интерактивного игрового контента | ||
11 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Образовательный конструктор Mabot | ||
12 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Базовые инструменты Компас 3D. Часть 1 | ||
13 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Комплексное решение в планировании и организации системы воспитательной работы в школе: сервис «ПРОвоспитание» | ||
14 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию Создание интерактивных тетрадей с помощью сервиса Liveworksheets | ||
15 | Поставлена отметка "Мне нравится" мероприятию 10 эффективных моделей использования РОББО Класса: из опыта работы российских школ | ||
16 | Оставлен комментарий к мероприятию Возможности VR-технологий в образовательном процессе | ||
17 | Добавлен доклад в раздел Доклад | ||
18 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
19 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
20 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
21 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
22 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
23 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
24 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
25 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
26 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
27 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
28 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
29 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
30 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
31 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
32 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
33 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
34 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
35 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
36 | Добавлен ответ на вопрос опроса | ||
37 | Составлен индивидуальный маршрут участия | ||
38 | Поставлена отметка "Мне нравится" докладу в разделе Доклад | ||
39 | Оплата оргвзноса | ||
40 | Добавлен доклад в раздел Доклад | ||
41 | Регистрация на сайте конференции |